ATLANTA TRAINING SCHEDULE
*Effective August 22, 2010
MONDAY
| 5:30 AM | Dynamic Fitness - Men | Chastain Park |
| 9:00 AM | Dynamic Fitness - Women |
Chastain Park |
| 4:00 PM |
Speed-Strength Level I | Chastain Park |
| 5:00 PM | Speed-Strength Level II | Chastain Park |
TUESDAY
| 4:00 PM |
Speed-Strength Level I & II | Chastain Park |
| 6:00 PM | Dynamic Fitness - Men/Women | Chastain Park |
WEDNESDAY
| 5:30 AM | Dynamic Fitness - Men | Chastain Park |
| 4:00 PM | Speed-Strength Level I | Chastain Park |
| 5:00 PM | Speed-Strength Level II | Chastain Park |
THURSDAY
| 4:00 PM |
Speed-Strength Level I & II | Chastain Park |
| 6:00 PM | Dynamic Fitness - Men/Women | Chastain Park |
FRIDAY
| 5:30 AM | Dynamic Fitness - Men | Chastain Park |
| 9:00 AM | Dynamic Fitness - Women |
Chastain Park |
| 4:00 PM |
Speed-Strength Level I | Chastain Park |
| 5:00 PM | Speed-Strength Level II | Chastain Park |
SATURDAY
| 10:00 AM |
Speed-Strength Level I & II | Chastain Park |
| 11:00 AM | Testing and New Client Evaluations | Chastain Park |
SUNDAY
| 2:00 PM | Speed-Strength "In-Season" Training | Chastain Park |
TALLAHASSEE TRAINING SCHEDULE
MONDAY
| 5:45 AM | Dynamic Fitness |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness |
| 10:00 AM | Speed-Strength - Level II |
| 11:00 AM | Speed-Strength - Level III |
| 3:30 PM | Speed-Strength - Level I & II |
| 5:00 PM | Speed-Strength - Level III |
| 6:15 PM | Dynamic Fitness |
| 7:30 PM | Speed-Strength - Level II |
TUESDAY
| 6:00 AM | Boot Camp |
| 8:15 AM | Boot Camp |
| 9:30 AM | Boot Camp |
| 12:00 PM | Boot Camp |
| 3:30 PM | Speed-Strength - Level I & II |
| 5:00 PM | Speed-Strength - Level III |
| 6:15 PM | Dynamic Fitness / Boot Camp |
| 7:30 PM | Speed-Strength - Level II |
| 7:30 PM | New Client Evaluations - Dynamic Fitness |
WEDNESDAY
| 5:45 AM | Dynamic Fitness |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness |
| 10:00 AM | Speed-Strength - Level II |
| 11:00 AM | Speed-Strength - Level III |
| 3:30 PM | Speed-Strength - Level I & II |
| 5:00 PM | Speed-Strength - Level III |
| 6:15 PM | Dynamic Fitness |
| 7:30 PM | Speed-Strength - Level II |
THURSDAY
| 6:00 AM |
Boot Camp |
| 8:15 AM | Boot Camp |
| 9:30 AM | Boot Camp |
| 12:00 PM | Boot Camp |
| 3:30 PM | Speed-Strength - Level I & II |
| 5:00 PM | Speed-Strength - Level III |
| 6:15 PM | Dynamic Fitness / Boot Camp |
| 7:30 PM | Speed-Strength - Level II |
FRIDAY
| 5:45 AM | Dynamic Fitness |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness |
| 10:00 AM | Speed-Strength - Level II |
| 11:00 AM | Speed-Strength - Level III |
| 4:00 PM | Speed-Strength - Level I & II |
| 5:00 PM | Speed-Strength - Level III |
| 5:30 PM | Dynamic Fitness |
SATURDAY
| 8:00 AM | Dynamic Fitness / Boot Camp |
| 9:00 AM | New Client Evaluations - Speed-Strength |
| 10:00 AM | Speed-Strength - Level I & II |
| 11:00 AM | Speed-Strength - Level III |
JACKSONVILLE TRAINING SCHEDULE
MONDAY
| 6:30 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 7:45 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 8:30 AM |
Dynamic Fitness | Nocatee |
| 2:15 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 3:30 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 4:45 PM | Speed-Strength Level II | Fleming Island |
TUESDAY
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Jacksonville |
| 8:30 AM | Dynamic Fitness | Jacksonville |
| 4:15 PM | Speed-Strength Level III | Nocatee |
| 5:30 PM | Speed-Strength Level II & III | Nocatee |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Nocatee |
WEDNESDAY
| 6:30 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 7:45 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 8:30 AM | Dynamic Fitness | Nocatee |
| 2:15 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 3:30 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 4:45 PM | Speed-Strength Level II | Fleming Island |
THURSDAY
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Jacksonville |
| 8:30 AM | Dynamic Fitness | Jacksonville |
| 4:15 PM | Speed-Strength Level III | Nocatee |
| 5:30 PM | Speed-Strength Level II & III | Nocatee |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Nocatee |
FRIDAY
| 6:30 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 7:45 AM | Dynamic Fitness | Cornerstone Park |
| 8:30 AM | Dynamic Fitness | Nocatee |
| 2:15 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 3:30 PM | Speed-Strength Level III | Fleming Island |
| 4:45 PM | Speed-Strength Level II | Fleming Island |
SATURDAY*
| 8:00 AM | Dynamic Fitness | Nocatee |
| 9:30 AM | Speed-Strength Level I & II | Nocatee |
| 10:30 AM | Speed-Strength Level III | Nocatee |
*Performance testing will be held at our Nocatee location on the first Saturday of every month. For more information, please email Jacksonville@TitusSports.com.
WILMINGTON DELAWARE TRAINING SCHEDULE*
Fall 2010 Training Schedule
MONDAY
| 6:00 AM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength | Hockessin Soccer Club - United |
TUESDAY
| 5:00 PM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 5:15 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
WEDNESDAY
| 6:00 AM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
THURSDAY
| 5:00 PM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 5:15 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
FRIDAY
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
ORLANDO TRAINING SCHEDULE
MONDAY
| 7:00 AM |
Florida Southern Volleyball | Lakeland |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Windermere Prep |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness |
Windermere Prep |
| 12:30 PM | Speed-Strength - Level II |
Windermere Prep |
| 1:30 PM | Speed-Strength - Level II | Windermere Prep |
| 2:30 PM | Speed-Strength - Level II | Windermere Prep |
| 3:30 PM | Speed-Strength - Level II | Windermere Prep |
| 5:00 PM | Orlando Volleyball Academy |
Orlando Sports Center |
| 5:30 PM | Speed-Strength - Level III | Orlando Sports Center |
| 7:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 7:30 PM |
Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
TUESDAY
| 7:00 AM |
Florida Southern Volleyball |
Lakeland |
| 4:30 PM |
Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:00 PM |
Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:30 PM | Dynamic Fitness - Speed-Strength II | Orlando Sports Center |
| 6:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 7:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 7:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 8:00 PM | Dynamic Fitness | Orlando Sports Center |
| 9:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
WEDNESDAY
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Windermere Prep |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Windermere Prep |
| 12:30 PM | Speed-Strength Level II |
Windermere Prep |
| 1:30 PM |
Speed-Strength Level II | Windermere Prep |
| 2:30 PM | Speed-Strength Level II | Windermere Prep |
| 3:30 PM | Windermere Prep Cheerleading |
Windermere Prep |
| 5:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:30 PM | Speed-Strength Level III | Orlando Sports Center |
| 7:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 7:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
THURSDAY
| 4:30 PM | Orlando Volleyball Academy |
Orlando Sports Center |
| 5:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:30 PM | Dynamic Fitness | Orlando Sports Center |
| 6:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 6:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
FRIDAY
| 7:00 AM | Florida Southern Volleyball |
Lakeland |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Windermere Prep |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Windermere Prep |
| 12:30 PM | Speed-Strength Level II | Orlando Sports Center |
| 1:30 PM | Speed-Strength Level II | Orlando Sports Center |
| 2:30 PM | Speed-Strength Level II | Midway |
| 4:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 5:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 6:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 6:30 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
SATURDAY
| 11:00 AM |
Speed-Strength Level III |
Orlando Sports Center |
SUNDAY
| 3:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 4:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
| 6:00 PM | Orlando Volleyball Academy | Orlando Sports Center |
HOCKESSIN DELAWARE TRAINING SCHEDULE*
Fall 2010 Training Schedule
MONDAY
| 6:00 AM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength | Hockessin Soccer Club - United |
TUESDAY
| 5:00 PM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 5:15 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
WEDNESDAY
| 6:00 AM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
THURSDAY
| 5:00 PM | Dynamic Fitness | Dupont Country Club |
| 5:15 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 6:30 PM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
FRIDAY
| 7:00 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 8:15 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 9:30 AM | Dynamic Fitness | Hockessin Indoor Tennis Fitness Center |
| 3:30 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 4:45 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
| 6:00 PM | Speed-Strength All Levels | Hockessin Police Athletic League |
Schedules